برای خرید خودرو “ال 90” صفر چقدر باید هزینه کرد؟
قیمت جدید انواع ال نود صفر و کاکرده در بازار اعلام شد. در جدول زیر قیمت های جدید را مشاهده کنید.
به گزارش وقت صبح به نقل از اقتصادآنلاین؛ قیمت پارس تندر دنده ای کارکرده ۴۱۳ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر ۸۳۰ میلیون است.
تندر ۹۰ E۲ صفر در بازار به ۸۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.
بیشتر بخوانید: خبر خوش/ زمان ترخیص خودروهای وارداتی اعلام شد
قیمت بازار انواع خودرو ال نود
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۱ | ۱۹۴,۰۰۰ | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۴ | ۸۲,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۶ | ۷۵,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۰