– با وجود سختگیری ها در قوانین راهنمایی و رانندگی ترکیه و بالا بودن مبلغ جرایم، در این کشور، تخلفات رانندگی نیز به میزان قابل ملاحظه ای مشاهده می شود و اساسا رانندگی در شهرهای بزرگی مثل استانبول، نیاز به تجربه و مهارت زیادی دارد، زیرا رانندگان عموما چندان به قوانین راهنمایی و رانندگی، بخصوص در مورد سرعت غیر مجاز و رعایت حق تقدم چندان پایبند نیستند!
در جدول زیر میزان جرایم هر تخلف را به لیر و ریال می توانید ببینید . ضمن اینکه هر لیر با قیمت 2660 تومان برای امروز محاسبه شده است.
| تخلف | جریمه (لیر) | جریمه (تومان) |
|---|---|---|
| رانندگی در حالت مستی (بار اول) | 11,622 | 30,914,520 |
| رانندگی در حالت مستی (بار سوم) | 18,678 | 49,683,480 |
| رانندگی با وسیله نقلیه بدون پلاک | 15,713 | 41,796,580 |
| استفاده از چراغ گردان یا آژیر غیرمجاز | 9,268 | 24,652,880 |
| دریفت کشیدن | 46,393 | 123,405,380 |
| رانندگی بدون گواهینامه | 46,393 | 123,405,380 |
| نبستن کمربند ایمنی | 993 | 2,641,380 |
| ورود غیرمجاز به باند اضطراری | 9,268 | 24,652,880 |
| پارک در محل مخصوص معلولین | 1,986 | 5,282,760 |
| تجاوز از سرعت مجاز (۱۰٪ تا ۳۰٪) | 2,168 | 5,766,880 |
| تجاوز از سرعت مجاز (۳۰٪ تا ۵۰٪) | 4,512 | 12,001,920 |
| تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰٪) | 9,268 | 24,652,880 |
| عبور از چراغ قرمز | 2,168 | 5,766,880 |
| رانندگی با وسیله نقلیه بدون معاینه فنی | 2,168 | 5,766,880 |
| تغییر در پلاک بهگونهای که خوانا نباشد | 3,810 | 10,134,600 |
| استفاده از پلاک جعلی | 46,302 | 123,163,320 |
| استفاده از تلفن همراه حین رانندگی | 2,168 | 5,766,880 |
| رعایت نکردن قوانین تغییر خط و مسیر | 2,168 | 5,766,880 |
| رانندگی با گواهینامه منقضیشده | 3,755 | 9,988,300 |
| عدم رعایت فاصله ایمن با خودرو جلویی | 993 | 2,641,380 |
| سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت مجاز | 777 | 2,066,820 |
| رانندگی بدون بیمه شخص ثالث | 993 | 2,641,380 |
| رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر | 47,842 | 127,259,720 |
| امتناع از انجام تست الکل یا مواد مخدر | 26,557 | 70,641,620 |
| سبقت غیرمجاز در محلهای ممنوعه | 2,168 | 5,766,880 |
| عدم رعایت حق تقدم عابر پیاده | 993 | 2,641,380 |
برچسب ها
ترکیه جرایم جرایم رانندگی


