به گزارش وقت صبح به نقل از آخرین خبر؛ بازار خودروی امروز شاهد گرانیهای عجیبی بود و محصولات آبیپوشان جاده مخصوص (به استثنای چند مدل) حداقل 10 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.
در بازار محصولات ایران خودرو، دنا پلاس توربو اتوماتیک، تارا اتوماتیک و پژو 207 اتوماتیک پانوراما هر کدام 18 میلیون تومان روی نمودار قیمتی صعود کردند. همچنین، دنا پلاس دندهای توربو 16 میلیون و دنا معمولی و تارا دندهای هر کدام 15 میلیون تومان نسبت به روز گذشته گران شدند.
در جدولهای زیر قیمت خودروهای پرفروش تولید داخل از آگهیهای آنلاین دیوار جمعآوری شده است:
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
| خودرو | پنجشنبه | امروز |
| سمند LX ساده | 558 میلیون تومان | 569 میلیون تومان |
| سمند LX EF7 | 582 میلیون تومان | 593 میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانهسوز | 616 میلیون تومان | 628 میلیون تومان |
| سمند سورن پلاس | 613 میلیون تومان | 625 میلیون تومان |
| دنا معمولی | 763 میلیون تومان | 778 میلیون تومان |
| دنا پلاس دندهای توربو | 828 میلیون تومان | 844 میلیون تومان |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 925 میلیون تومان | 943 میلیون تومان |
| پژو 405 (مدل 99) | 530 میلیون تومان | 540 میلیون تومان |
| پژو پارس سال | 561 میلیون تومان | 572 میلیون تومان |
| پژو 207 دندهای | 700 میلیون تومان | 713 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 953 میلیون تومان | 971 میلیون تومان |
| رانا پلاس | 541 میلیون تومان | 551 میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | 624 میلیون تومان | 625 میلیون تومان |
| تارا دندهای | 777 میلیون تومان | 792 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | 953 میلیون تومان | 971 میلیون تومان |
| پژو 206 تیپ 2 | 554 میلیون تومان | 565 میلیون تومان |
| تندر 90 معمولی (مدل 98) | 850 میلیون تومان | 850 میلیون تومان |
| تندر 90 پلاس اتوماتیک (مدل 99) | یک میلیارد و 150 میلیون تومان | یک میلیارد و 150 میلیون تومان |
در بازار امروز محصولات سایپا، خودروی شاهین با جهش 12 میلیونی پرچمدار گرانیها بود. در ادامه، وانت زامیاد بنزینی و کوییک اتوماتیک پلاس به ترتیب 10 و 9 میلیون تومان گران شدند.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
| خودرو | پنجشنبه | امروز |
| پراید 111 | 350 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
| پراید 131 | 330 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
| تیبا | 355 میلیون تومان | 362 میلیون تومان |
| تیبا 2 | 357 میلیون تومان | 364 میلیون تومان |
| ساینا | 374 میلیون تومان | 381 میلیون تومان |
| ساینا S | 378 میلیون تومان | 385 میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | 367 میلیون تومان | 374 میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | 464 میلیون تومان | 473 میلیون تومان |
| وانت زامیاد | 541 میلیون تومان | 551 میلیون تومان |
| شاهین | 640 میلیون تومان | 652 میلیون تومان |


