کرمانموتور همراه با KMC T8 و کی ام سی ایگل، قیمت جک J4 را نیز افزایش داد. همزمان با افزایش قیمت، شرایط فروش جک J4 نیز با قیمت جدید اعلام شد. سال 1403قیمت این خودرو 915 میلیون تومان بود ولی اکنون به 932 میلیون تومان افزایش یافته است. مشتریان میتوانند با شرکت در شرایط فروش کرمان موتور، این خودرو را نقد یا اقساط بخرند. درصورت خرید نقدی، این خودرو را طی 30 روز کاری تحویل خواهید گرفت.
در بخش شرایط فروش اقساطی جک J4، سه پرداخت اولیه برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. پرداخت اول 465 میلیون تومان است و ۲ پرداخت دیگر 93 میلیون و 700 هزار تومان هستند. موعد تحویل خودرو در بخش فروش اقساطی، 60 و 90 روزه باتوجهبه مدت اقساط است.
شرایط فروش جک J4 با قیمت جدید، اردیبهشت 1404:
مشخصات خودرو | شرح | ||
نام خودرو | جک J4 | ||
قیمت مصوب | 932,000,000 تومان | ||
مدل | ۱۴۰۴ | ||
رنگبندی | سفید، مشکی، قرمز، آبی زنگاری، خاکستری طوسی روشن متالیک | ||
شرایط فروش | نقدی | اقساط 12 ماهه | اقساط 6 ماهه |
پرداخت اول (حین ثبتنام) | 932,000,000 تومان | 465,000,000 تومان | 465,000,000 تومان |
پرداخت دوم | – | یک فقره چک به تاریخ 15/ 4/ 1404 به مبلغ 93,700,000 تومان | یک فقره چک به تاریخ 15/ 5/ 1404 به مبلغ 93,700,000 تومان |
پرداخت سوم | – | یک فقره چک به تاریخ 15/ 6/ 1404 به مبلغ 93,700,000 تومان | یک فقره چک به تاریخ 15/ 8/ 1404 به مبلغ 93,700,000 تومان |
پرداخت اقساط | – | 4 فقره چک سهماهه هر یک به مبلغ 77,601,300 تومان | 2 فقره چک سهماهه هر یک به مبلغ 147,973,000 تومان |
تاریخ سررسید نخستین چک اقساط | – | 15/ 8/ 1404 | 15/ 10/ 1404 |
وضعیت سند | آزاد | در رهن | در رهن |
سود مشارکت | صفر درصد | صفر درصد | صفر درصد |
سود انصراف | صفر درصد | 18 درصد سالانه | 18 درصد سالانه |
جریمه تأخیر | 2.5 درصد ماهانه | 3 درصد ماهانه | 3 درصد ماهانه |
موعد تحویل | 30 روز کاری | 60 روز کاری | 90 روز کاری |
