خانههای متری ۱۰ میلیون تهران در کدام مناطق قرار دارد؟
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش وقت صبح به نقل باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم.
در این گزارش از مناطق ۲۲گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
ظاهرا تنها در منطقه عبدل آباد می توان خانه ای با قیمت متری 10 میلیون تومان پیدا کرد.
قیمت متوسط خانه در محلههای تهران
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | آجودانیه | 270 | 3 | 8 | 120٬000٬000 |
2 | سردار حنگل جنوب | 108 | 1 | 18 | 53٬000٬000 |
3 | زرگنده | 100 | 2 | 15 | 42٬000٬000 |
4 | تهرانپارس | 98 | 1 | 8 | 70٬000٬000 |
5 | شهران شمالی | 60 | 4 | 15 | 41٬121٬000 |
6 | وزرا، آرژانتین | 70 | 1 | 5 | 12٬121٬000 |
7 | پیچ شمیران | 90 | 1 | 29 | 30.000.000 |
8 | رسالت کرمانی | 65 | 2 | 10 | 37٬000٬000 |
9 | مهراباد جنوبی | 95 | 1 | 5 | 25٬000٬000 |
10 | بریانک | 88 | 2 | 1 | 23.000.000 |
11 | میدان قزوین | 100 | 1 | 6 | 21.000.000 |
12 | میدان شهدا | 50 | 7 | 10 | 21٬000٬000 |
13 | بلوار ابوذر پل ششم | 100 | 5 | 5 | 27.000.000 |
14 | نبرد جنوبی | 100 | 1 | 4 | 35.000.000 |
15 | افسریه | 70 | 2 | 21 | 19٬286٬000 |
16 | خزانه | 68 | 2 | 1 | 25.000.000 |
17 | آزادی | 85 | 1 | 16 | 34.721.000 |
18 | یافت آباد | 90 | 2 | 8 | 13٬094٬000 |
19 | عبدل آباد | 52 | 2 | 12 | 10.190.000 |
20 | شهر ری | 50 | 3 | 13 | 14٬000٬000 |
21 | چیتگر | 150 | 2 | 1 | 21٬000٬000 |
22 | شهرک راه آهن | 110 | 2 | 4 | 40٬455٬000 |
۰