قیمت گوشی های محبوب در بازار امروز 19 مهر 1400
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز 19 مهر را در جدول زیر مشاهده می کنید. قیمت iPhone ۱۳ دو سیم کارت ۱۲۸ گیگ، ۲۸,۷۹۰,۰۰۰ می باشد.
به گزارش وقت صبح به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ گزارشها نشان میدهد که گوشی موبایل شیائومی مدل Mi ۱۱i ۵G M۲۰۱۲K۱۱G دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و ۸ گیگابایت رم در بازار ۱۵ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان قیمت دارد.
همچنین گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲۱S SM-A۲۱۷F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴، ۴,۹۹۰,۰۰۰ قیمت گذاری شده است.
قیمت انواع گوشی همراه در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۴,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۳۲ SM-A۳۲۵F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۷,۰۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۲۸,۷۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi ۱۱i ۵G M۲۰۱۲K۱۱G دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و ۸ گیگابایت رم | ۱۵,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲۱S SM-A۲۱۷F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ | ۴,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A۵۲s ۵G SM-A۵۲۸B/DS دو سیمکارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۱,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE ۲۰۲۰ A۲۲۷۵ ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Nova ۷i JNY-LX۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۵,۸۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A۷۲ SM-A۷۲۵F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۰