قیمت گوشی سامسونگ، هوآوی و آیفون ۱۱ دی 1399
امروز قیمت بسیاری از مدلهای پرفروش برند سامسونگ دستخوش تغییر قیمت شدهاند. Galaxy Note 20 با ریزش دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی، بیشترین کاهش قیمت را در بین این گوشیها داشته است.
مدلهای Galaxy A01 و Galaxy A71 هم بهترتیب ۲۰۰ هزار تومان و ۱۴۵ هزار تومان ارزانتر شدهاند. Galaxy A10s نیز حدود ۱۴۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
بخوانید: قیمت گوشی سامسونگ 2 فروردین 1400
همچنین مدلهای Galaxy A21s ، Galaxy A31 و Galaxy A51 هم از ۳۵ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان ریزش قیمت داشتهاند. اما Galaxy M11 یکی از معدود مدلهایی بود که امروز گرانتر شد. این گوشی با رشد ۱۲۰ هزارتومانی، امروز با رنج قیمت چهار میلیون و ۳۴۵ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار فروخته میشود.
Y8s امروز ۱۵۰ هزار تومان گرانتر شد و با رنج قیمت چهار میلیون و ۵۲۹ هزار تومان تا هشت میلیون و ۳۰ هزار تومان بهفروش رسید. مدلهای Y5 Lite و Y6p نیز در بین پرفروشترین گوشیهای برند هوآوی هر کدام ۴۰ هزارتومان کاهش قیمت داشتهاند.
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) نسبت به دیروز ۹۰۰ هزارتومان و iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) نزدیک به ۲۴۰ هزار تومان ارزانتر شدهاند. دیگر مدلهای اپل بدون تغییر قیمت در بازار دیده میشوند.
مدل | قیمت |
iPhone 12 A2404 (ظرفیت ۱۲۸) | ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت ۱۲۸) | ۵۱ میلیون تومان |
iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت ۲۵۶) | ۵۰ میلیون تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت 128) |
۱۸ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۲۲۷ هزار تومان تا سه میلیون و ۴۸۰ هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۱۸۵ هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و ۱۹۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y7p | چهار میلیون و ۹۴ هزار تومان تا چهار میلیون و ۴۹۸ هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و ۶۹۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۹۹ هزار تومان |
Nova 7i | چهار میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تا ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Y9s | شش میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
Nova 5T | پنج میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۴۲۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰ هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و ۵۲۹ هزار تومان تا هشت میلیون و ۳۰ هزار تومان |
Y8p | پنج میلیون و ۳۳۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | سه میلیون و ۱۹۹ هزار تومان تا سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و ۹۶۶ هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۱۱۵ هزار تومان تا هفت میلیون و ۴۹۹ هزار تومان |
Galaxy A51 | هفت میلیون و ۹۸۵ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و ۹۳۹ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۵۰ تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۳ میلیون و ۴۹ هزار تومان تا ۱۶ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | چهار میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A71 | ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
Galaxy A10s | چهار میلیون و ۲۷ هزار تومان تا چهار میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
Galaxy M31 | هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Galaxy Z Flip | ۲۶ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان تا ۲۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
Galaxy M11 | چهار میلیون و ۳۴۵ هزار تومان تا چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو