قیمت گوشی سامسونگ 2 فروردین 1400/جدول
قیمت گوشی سامسونگ 2 فروردین 1400 را در ادامه می بینید.
وقت صبح- در روزهای اول بهار 1400 مانند آخرین روزهای اسفند 1399 بازار موبایل روزهای آرامی را پشت سر می گذارد. قیمت گوشی سامسونگ 2 فروردین 1400 را در ادامه می بینید.
در این مطلب ابتدا قیمت های یک فروشگاه خاص را آوردیم تا به طور ملموس با قیمتی که می توانید گوشی را بخرید آشنا شوید و در ادامه بازه میانگین قیمت های موجود.
در برخی مدل های سامسونگ مانند a02s با مقداری کاهش قیمت مواجه هستیم.
مدل گوشی | قیمت |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 49000000 |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 44000000 |
Samsung Galaxy Z Flip | 22000000 |
Samsung Galaxy S21+ 5G | 24300000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 31500000 |
Samsung Galaxy Tab Active Pro | 14400000 |
Samsung Galaxy Tab S7+ | 24350000 |
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 | 6500000 |
Samsung Galaxy Tab S7 | 17400000 |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 9500000 |
Samsung Galaxy Tab S6 | 16300000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 & S Pen 2019 | 7500000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 4000000 |
Samsung Galaxy M51 | 10100000 |
Samsung Galaxy M11 | 3540000 |
Samsung Galaxy Note10+ | 20100000 |
Samsung Galaxy M31 | 7300000 |
Samsung Galaxy A51 | 8450000 |
Samsung Galaxy Note20 5G | 23700000 |
Samsung Galaxy S20 FE | 13500000 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 32300000 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra | 28000000 |
Samsung Galaxy A71 | 9500000 |
Samsung Galaxy A51 | 7800000 |
Samsung Galaxy A02s | 3320000 |
Samsung Galaxy A02 | 2790000 |
Samsung Galaxy A31 | 6500000 |
Samsung Galaxy A12 | 4440000 |
Samsung Galaxy A12 | 4080000 |
Samsung Galaxy A02s | 3110000 |
Samsung Galaxy A2 Core | 2790000 |
Samsung Galaxy A11 | 3520000 |
Samsung Galaxy A21s | 4680000 |
Samsung Galaxy A31 | 5650000 |
Samsung Galaxy A10s | 3190000 |
Samsung Galaxy A01 Core | 2395000 |
Samsung Galaxy A01 Core | 2000000 |
Samsung Galaxy A01 | 3000000 |
Samsung Galaxy A01 | 3250000 |
بازه قیمت گوشی سامسونگ 2 فروردین 1400
قیمت | نام محصول |
۲۴.۰۰۰.۰۰۰ -۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۱.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 512 GB |
۲۰.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۲۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۹.۶۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۸.۹۰۰.۰۰۰ _۸.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۷.۸۰۰.۰۰۰ _۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 128 GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰ - ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰ -۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
موجود نیست | Galaxy A10 32 GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
۰