افزایش قیمت برخی گوشیهای سامسونگ/ جدول قیمت
امروز برخی از مدلهای پرفروش گوشیهای سامسونگ گران شدند.
افزایش قیمت ارز باعث شد Galaxy A01 و Galaxy M11 امروز به ترتیب ۱۷۸ هزار تومان و ۱۶۵ هزار تومان در مقایسه با دیروز افزایش گران شوند.
همچنین گلکسی M31 حدود ۱۰۰ هزارتومان و S20 plus هم بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان گران شدند.
دیگر مدل های سامسونگ شامل مدلهای گلکسی A11، A31، Note 10 Lite و A71 هم امروز از ۱۰ هزار تومان تا ۵۵ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کردند.
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | دو میلیون و ۶۹۸ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و ۲۴۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
Galaxy A21s | سه میلیون و ۸۴۵ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۲۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | چهار میلیون و ۸۹۷ هزار تومان تا شش میلیون و ۷۴۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | پنج میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | چهار میلیون و ۴۹۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۰ میلیون و ۷۴۹ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | سه میلیون و ۵۱۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۹۷۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۱۹ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان تا ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note 20 | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۴ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان |
Galaxy A71 | هفت میلیون و ۹۱۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
Galaxy A10s | سه میلیون و ۲۲۵ هزار تومان تا چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
Galaxy M31 | پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy S20 FE | ۱۲ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان تا ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy M11 | سه میلیون و ۸۰۹ هزار تومان تا چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو
قیمت گوشی سامسونگ، هوآوی و آیفون ۱۱ دی 1399