کولاک در بازار خودروهای وارداتی؛ قیمت ها باورنکردنی شد!
امروز 19 مهر در بازار خودروهای وارداتی شاهد گرانی 50 تا 100 میلیونی خودروها طی یک روز بودیم. قیمت جدید خودروها را مشاهده کنید.
به گزارش وقت صبح ؛ قیمت خودروهای وارداتی در بازار امروز 19 مهر 1402 را از جدول زیر مشاهده کنید.
در بازار خودروهای وارداتی قیمت کیا اسپورتیج ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. قیمت سانتافه وارداتی نیز رشد ۵۰ میلیونی داشت.
همچنین میتسوبیشی اوتلندر ۱۰۰ میلیون تومان گران شد. قیمت ب ام و سری هفت، بنز ای ۲۰۰ و نیسان ایکس تریل نیز رشد ۱۰۰ میلیونی داشت.
همچنین کیا سورنتو، هیوندای توسان و رنو تالیسمان نیز در روز گذشته ۵۰ میلیون تومان گران شدند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد. قیمت روز خودروهای خارجی
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:اقتصادآنلاین