قیمت این مدل پژو سر به آسمان کشید+جدول
قیمت پژو پارس در کارخانه و بازار آزاد امروز 16 مهر 1402 صعودی شد.
به گزارش وقت صبح ؛ قیمت پژوپارس LX در بازار ۶۱۵ میلیون شده است. پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان شد.
همچنین پژو پارس XU۷P سال در بازار ۱۰ میلیون افزایش یافت و به ۴۸۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
منبع:اقتصادآنلاین قیمت انواع خودرو پژو پارس
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |