سقوط تاریخی و باورنکردنی خودروهای چینی در بازار ایران
خودروهای چینی در بازار ایران از اول سال تاکنون به شدت ارزان شدند. در جدول زیر قیمت جدید را مشاهده کنید.
به گزارش وقت صبح ؛ قیمت خودروهای چینی از ابتدای سال ریزش سنگینی را ثبت کرده است. بر این اساس قیمت تیگو ۷ IE حوالی ۵۶۰ میلیون ارزان شده است.
همچنین قیمت دیگنیتی ۱۴۰۲ نیز حوالی ۹۰۰ میلیون در مدت گفته شده ارزان شده است. قیمت فیدلیتی پرایم ۵۵۰ میلیون ریخته است.
قیمت لاماری ایما نیز نزدیک به یک میلیارد در مدت گفته شده کاهش پیدا کرده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید. قیمت خودروهای چینی
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی J۷ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲| کرمان موتور | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۲| کرمان موتور | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲ |ایران خودرو | صفر | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۱|خودروسازان بم | صفر | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ |بهمن موتور | صفر | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |