به گزارش وقت صبح به نقل از فرارو؛ فروشندههای ۲۰۷ دندهای امروز رقم ۵۹۵ میلیون تومان را به خریداران پیشنهاد میدهند که ۱۵ میلیون بیشتر از دیروز است و این عدد بیشترین رشد قیمت بین محصولات ایرانخودرو درجریان معاملات امروز بهحساب میآید.
مدلهایی مثل سمند LX و رانا LX نسبت به دیروز ۱۰ میلیون گرانتر فروخته میشوند و ارزش آنها به ترتیب به ۴۲۵ و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
البته در روزی که شاهد افزایش قیمت برخی از محصولات ایرانخودرو هستیم، قیمت سمند EF7 دوگانهسوز پنج میلیون تومان کاهش پیدا کرد و دنا معمولی نسبت به خرید و فروشهای دیروز، دو میلیون تومان کمتر دست به دست میشود.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
| خودرو | سهشنبه | امروز |
| سمند LX | 415 میلیون تومان | 425 میلیون تومان |
| سمند EF7 | 460 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانهسوز | 505 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
| سمند سورن ELX | 397 میلیون تومان | 397 میلیون تومان |
| دنا معمولی | 587 میلیون تومان | 585 میلیون تومان |
| دنا پلاس دندهای توربو | 675 میلیون تومان | 690 میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | 705 میلیون تومان | 705 میلیون تومان |
| پژو 405 | 400 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
| پژو پارس ساده | 450 میلیون تومان | 460 میلیون تومان |
| پژو 207 دندهای | 580 میلیون تومان | 595 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 750 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
| رانا LX | 390 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
| رانا پلاس | 455 میلیون تومان | 455 میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | 525 میلیون تومان | 525 میلیون تومان |
| تارا دندهای | 650 میلیون تومان | 650 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | 770 میلیون تومان | 770 میلیون تومان |
| پژو 206 تیپ 2 | 450 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
| تندر 90 معمولی | 595 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
| تندر 90 پلاس اتوماتیک | 830 میلیون تومان | 830 میلیون تومان |
| پژو 2008 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
| هایما S5 توربو | یک میلیارد و 65 میلیون | یک میلیارد و 65 میلیون |
|
هایما S7 توربو |
یک میلیارد و 215 میلیون تومان | یک میلیارد و 215 میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
| پژو 508 | دو میلیارد و 538 میلیون تومان | دو میلیارد و 538 میلیون تومان |


