به گزارش وقت صبح به نقل از فرارو؛ کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد کماکان ادامه دارد و شاهد تدام این روند که از ابتدای هفته آغاز شده، هستیم.
بین محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه نوزدهم دیماه رانا پلاس بیشتر از بقیه ارزان شده و با احتساب افت ۱۵ میلیونی ارزش آن، خریدش ۵۱۰ میلیون هزینه دارد.
قیمت تارا دندهای و سمند EF۷ دوگانهسوز ۱۰ میلیون نسبت به خرید و فروشهای دیروز کمتر شده و فروشندههای آنها به ترتیب ارقام ۶۲۰ و ۴۹۰ میلیون را به خریداران پیشنهاد میدهند.
مدلهایی مثل دنا پلاس شش دنده و سمند ELX پنج میلیون و سمند EF۷ بنزینی سه میلیون کمتر از دیروز معامله میشوند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
| خودرو | یکشنبه | امروز |
| سمند LX | 425 میلیون تومان | 425 میلیون تومان |
| سمند EF7 | 448 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانهسوز | 500 میلیون تومان | 490 میلیون تومان |
| سمند سورن ELX | 400 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
| دنا معمولی | 585 میلیون تومان | 585 میلیون تومان |
| دنا پلاس دندهای توربو | 670 میلیون تومان | 665 میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | 700 میلیون تومان | 700 میلیون تومان |
| پژو 405 | 410 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
| پژو پارس ساده | 455 میلیون تومان | 455 میلیون تومان |
| پژو 207 دندهای | 560 میلیون تومان | 560 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 750 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
| رانا LX | 400 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
| رانا پلاس | 455 میلیون تومان | 455 میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | 525 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
| تارا دندهای | 630 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | 730 میلیون تومان | 730 میلیون تومان |
| پژو 206 تیپ 2 | 460 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
| تندر 90 معمولی | 595 میلیون تومان | 595 میلیون تومان |
| تندر 90 پلاس اتوماتیک | 830 میلیون تومان | 830 میلیون تومان |
| پژو 2008 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
| هایما S5 توربو | یک میلیارد و 65 میلیون | یک میلیارد و 65 میلیون |
|
هایما S7 توربو |
یک میلیارد و 215 میلیون تومان | یک میلیارد و 215 میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
| پژو 508 | دو میلیارد و 538 میلیون تومان | دو میلیارد و 538 میلیون تومان |


