به گزارش وقت صبح ؛ قیمت کوییک در بازار آزاد ریزش سنگینی را ثبت کرده است.
بر اساس کاهش قیمت خودرو ، قیمت کوییک اس از فروردین ماه تا به امروز از ۴۴۰ میلیون به ۳۴۵ میلیون تومان رسیده است و ۹۵ میلیون ارزان شده است.
همچنین قیمت کوییک اتوماتیک پلاس صفر ۱۴۰۱ نیز از ۵۲۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون رسیده است و ۱۲۰ میلیون کاهش پیدا کرده است.
قیمت کوییک آر نیز در مدت گفته شده از ۴۵۰ به ۳۳۵ میلیون رسیده است و ۱۱۵ میلیون کاهش را ثبت کرده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک صفر را در بازار مشاهده میکنید.
قیمت بازار انواع خودرو کوییک
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
| SR دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد آنلاین


