“ایران خودرو” از خیر سود آنچنانی گذشت!
خودروهای ایران خودرو با کاهش شدید مواجه شدند. اما قیمت دو خودرو ثابت ماند.
به گزارش وقت صبح به نقل از اقتصادآنلاین؛ از بین ۳۰ محصول پرفروش ایران خودرو قیمت ۲۸ خودرو کاهش قیمت ۲ الی ۱۵ میلیونی داشت.
در این میان قیمت دو خودروی هایما ۸ اس و پیکاپ فوتون-دیزل ثابت ماند.
قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
۰